jueves, 27 de mayo de 2010

MANEGLIA TAMBIEN EN LAS FIESTAS MAYAS

El atleta Luis Pedro Maneglia consiguió importante victoria el pasado martes 25 de Mayo en la Capital Federal al imponerse en el maratón de las Fiestas Mayas que desde hace varias décadas se realiza en la fecha patria.
La competencia oficial de la celebración central del Bicentenario tuvo largada y llegada frente al obelisco capitalino con un recorrido de 10 kilómetros para lo cuales requirió 45 minutos y 54 segundos relegando en la línea final a otros 40 competidores en la categoría de 65 a 69 años.
La competencia reunió a más de 10.000 atletas, de los cuales más de la mitad participó de la prueba central y llegaron más de 4500 en la fría mañana porteña.
La general fue para Gustavo Comba quien empleó 30m 40s a un promedio de 3min 04seg por kilómetro, quien relegó al brasileño Leonardo Da Silva (30m 59s) y Matías Roth (31m 08s) que completaron el podio.
Maneglia, que utilizó el dorsal 5.178 se ubicó en el puesto 492° de la General entre los 4.537 que registraron su llegada. Relegó en su categoría a Hugo Leguizamón (45m 56s) y a Héctor Rogelio Vega (46m 57s).
De esta forma el representante de la Agrupación de Atletas Veteranos de Catamarca “Pedro Roberto Arias”, mantiene el invicto en 5 importantes competencias nacionales en lo que va del año 2010. A su victoria en el maratón de Los Dos Años en la Ciudad de Río IV, Córdoba, con largada en los últimos minutos de 2009 y culminación en los primeros momentos del 2010, sumó el 20 de febrero triunfo en la prueba “Las Rosas – Villa Dolores” en el sur cordobés con 15 Km de exigencia. Posteriormente ganó el Medio Maratón internacional de Mendoza y hace sólo 20 días el internacional de Rosario sobre idéntica distancia.

FIESTAS MAYAS: 25 DE MAYO DE 2010
(CATEGORÍA 65-69 AÑOS)
POS NUM CAT NOMBRE APELLIDO TIEMPO NETO TIEMPO OFICIAL PROM X KM
1 5178 65-69 M Luis Pedro Maneglia 00:45:54 00:45:58 00:04:36
2 835 65-69 M Hugo Osvaldo Leguizamon 00:45:56 00:46:08 00:04:37
3 1201 65-69 M Hector Rogelio Vega 00:46:57 00:47:01 00:04:42
4 274 65-69 M Joel B. Leyes 00:48:49 00:48:56 00:04:54
5 6347 65-69 M Jose Gisonno 00:48:59 00:49:26 00:04:57
6 8101 65-69 M Oscar Parramon 00:50:25 00:50:36 00:05:04
7 6052 65-69 M Oscar Noriega 00:50:48 00:51:06 00:05:07
8 2627 65-69 M Alfredo Trovato 00:50:39 00:51:28 00:05:09
9 2065 65-69 M Eduardo Anibal Astiz 00:51:35 00:52:01 00:05:12
10 3203 65-69 M Carlos Navarro 00:53:30 00:53:49 00:05:23
11 662 65-69 M Horacio Antonetti 00:52:11 00:54:00 00:05:24
12 362 65-69 M Salomon Fainland 00:54:26 00:56:09 00:05:37
13 2626 65-69 M Rudesindo Fariña 00:54:15 00:56:26 00:05:39
14 4490 65-69 M Jaime Francisco Mante 00:53:44 00:56:57 00:05:42
15 373 65-69 M Antonio Milizia 00:56:49 00:57:55 00:05:47
16 218 65-69 M Hector Hugo Rigonat 00:58:20 00:58:39 00:05:52
17 3217 65-69 M Alberto Ayala 00:57:51 01:00:07 00:06:01
18 2105 65-69 M Raul Andres Barrios 00:58:24 01:00:16 00:06:02
19 289 65-69 M Jorge Vespero 01:00:37 01:01:44 00:06:10
20 2473 65-69 M Agustin Acosta 00:59:58 01:02:06 00:06:13
21 1410 65-69 M Alberto De Armas 00:59:13 01:02:43 00:06:16
22 2558 65-69 M Horacio Ziccardi 01:01:13 01:02:50 00:06:17
23 177 65-69 M Mario Lukac 01:02:21 01:03:17 00:06:20
24 3511 65-69 M Roberto Pujana 01:03:57 01:04:44 00:06:28
25 6266 65-69 M Aldo Luciano Giorello 01:03:42 01:04:49 00:06:29
26 2657 65-69 M Isaac Goñi 01:05:09 01:06:00 00:06:36
27 2430 65-69 M Gabriel Ruiz De Los Llanos 01:06:50 01:07:01 00:06:42
28 6378 65-69 M Jorge Robledo 01:08:14 01:08:18 00:06:50
29 3696 65-69 M Gino Ronco 01:06:06 01:09:47 00:06:59
30 3105 65-69 M Alfredo Ricardo Pittaluga 01:06:01 01:10:12 00:07:01
31 85 65-69 M Hector Gravina 01:06:01 01:10:13 00:07:01
32 6152 65-69 M Bryan Randle 01:07:04 01:10:16 00:07:02
33 3929 65-69 M Ricardo Moscovich 01:07:22 01:11:27 00:07:09
34 1845 65-69 M Santiago Widerker 01:07:41 01:12:11 00:07:13
35 1116 65-69 M Miguel Angel Luque 01:11:37 01:13:08 00:07:19
36 548 65-69 M Jose Eduardo Barbieri 01:12:41 01:14:55 00:07:30
37 2273 65-69 M Jorge Kon 01:14:00 01:15:41 00:07:34
38 1712 65-69 M Hector Waniewicz 01:14:49 01:15:56 00:07:36
39 2388 65-69 M Jorge Carlos Vidal 01:12:58 01:17:29 00:07:45
40 3804 65-69 M Marcos Yañez 01:18:27 01:19:06 00:07:55
41 2202 65-69 M Rafael Esposito 01:32:56 01:36:43 00:09:40

No hay comentarios:

Publicar un comentario