martes, 10 de noviembre de 2009

Resultados Oficiales Maratón de Chos Malal

V CAMPEONATO NACIONAL MARATON MASTER CHOS MALAL. NEUQUEN
Sábado 31 de Octubre de 2009
Clasificación General

Posición Número Apellido y Nombres Categoría Tiempo
1 6 Soraire Alberto — Punta Alta (Bs As) Caballeros 30—34 03:05:41
2 5 Bazan Moises - Punta Alta (Bs As) Caballeros 45-49 03:13:00
3 22 Nápoli Gerardo — Río Negro Caballeros 40-44 03:34:01
4 20 Guerrero Gumersindo — Neuquén Caballeros 50-54 03:34:45
5 15 Sandez Victor Adrian — Mendoza Caballeros 40-44 03:36:10
6 12 Leiva Facundo – Neuquén Caballeros 40-44 03:40:26
7 4 Timoni Juan Carlos – Neuquén Caballeros 35-39 03:46:44
8 14 Estepa Juan Alberto — Mendoza Caballeros 45-49 03:46:53
9 9 Dulfano Sandra Paloma - Comodoro Rivadavia Damas 45-49 03:46:53
10 13 Rodriguez Miguel Angel - Mendoza Caballeros 55-59 03:54:45
11 16 Toldeo Leonardo Victor - Mendoza Caballeros 40-44 03:54:45
12 3 Vazquez Emilio = Capital Caballeros 55—59 03:56:30
13 7 Eseisa Daniel Americo – Neuquén Caballeros 50-54 03:56:30
14 19 Comelli Daniel Alejandro - Catamarca Caballeros 30-34 04:08:00
15 8 Lancelotti Guillermo — Especial Caballeros 40-44 04:08:52
16 17 Ayala Luis Eduardo – Mendoza Caballeros 40-44 04:17:03
17 23 Landaeta Alejandro – Neuquén Caballeros 40-44 04:55:18
18 1 Massari Oscar Alberto — San Nicolás Caballeros 75—79 04:56:50
19 11 Mastracci Rolando Ariel = Capital Caballeros 45-49 05:18:08
20 18 Fleitas Raul Bernabé — Tandil Caballeros 65-69 05:18:08
21 2 Sambueza Manuel Héctor - Neuquén Caballeros 70-74 05:42:34
- - - 10 Fuentealba Antonio - Comodoro Rivadavia Caballeros 45-49 Abandonó

No hay comentarios:

Publicar un comentario